
ポケモンバトルの土台になるのがタイプ相性です。相手の弱点を突けばダメージは2倍、逆に半減や無効もあります。この記事では全18タイプの相性を早見表とタイプ別の弱点・耐性一覧の両方でまとめました。対戦でもストーリー攻略でも、迷ったらここを見れば大丈夫です。
タイプ相性の基本ルール
技を使ったとき、相手のタイプによってダメージの倍率が変わります。倍率は次の4段階です。
| 表示 | 呼び方 | 倍率 |
|---|---|---|
| ◎ | 効果ばつぐん | 2倍 |
| ・ | ふつう | 1倍(等倍) |
| △ | いまひとつ | 0.5倍 |
| × | 効果がない | 0倍(無効) |
ポイントは複合タイプ(2つのタイプを持つポケモン)は倍率がかけ算になることです。たとえばくさ・ひこうタイプのポケモンにこおり技を使うと、くさに2倍・ひこうに2倍で合計4倍。逆に両方で半減されれば0.25倍、片方でも無効があれば0倍になります。
タイプ相性 早見表(全18×18)
縦が技のタイプ(攻撃側)、横が受けるポケモンのタイプ(防御側)です。横にスクロールできます。略号は次の通り。
ノ=ノーマル / 炎=ほのお / 水=みず / 電=でんき / 草=くさ / 氷=こおり / 闘=かくとう / 毒=どく / 地=じめん / 飛=ひこう / 超=エスパー / 虫=むし / 岩=いわ / 霊=ゴースト / 竜=ドラゴン / 悪=あく / 鋼=はがね / 妖=フェアリー
| 攻▶/防▼ | ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 | 闘 | 毒 | 地 | 飛 | 超 | 虫 | 岩 | 霊 | 竜 | 悪 | 鋼 | 妖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | × | ・ | ・ | △ | ・ |
| ほのお | ・ | △ | △ | ・ | ◎ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ◎ | △ | ・ | △ | ・ | ◎ | ・ |
| みず | ・ | ◎ | △ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ◎ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ |
| でんき | ・ | ・ | ◎ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | × | ◎ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ |
| くさ | ・ | △ | ◎ | ・ | △ | ・ | ・ | △ | ◎ | △ | ・ | △ | ◎ | ・ | △ | ・ | △ | ・ |
| こおり | ・ | △ | △ | ・ | ◎ | △ | ・ | ・ | ◎ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ・ | ◎ | ・ | △ | ・ |
| かくとう | ◎ | ・ | ・ | ・ | ・ | ◎ | ・ | △ | ・ | △ | △ | △ | ◎ | × | ・ | ◎ | ◎ | △ |
| どく | ・ | ・ | ・ | ・ | ◎ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | △ | ・ | ・ | × | ◎ |
| じめん | ・ | ◎ | ・ | ◎ | △ | ・ | ・ | ◎ | ・ | × | ・ | △ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ◎ | ・ |
| ひこう | ・ | ・ | ・ | △ | ◎ | ・ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ・ | ◎ | △ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
| エスパー | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ◎ | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | × | △ | ・ |
| むし | ・ | △ | ・ | ・ | ◎ | ・ | △ | △ | ・ | △ | ◎ | ・ | ・ | △ | ・ | ◎ | △ | △ |
| いわ | ・ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ◎ | △ | ・ | △ | ◎ | ・ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ |
| ゴースト | × | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ◎ | ・ | ・ | ◎ | ・ | △ | ・ | ・ |
| ドラゴン | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ◎ | ・ | △ | × |
| あく | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ◎ | ・ | ・ | ◎ | ・ | △ | ・ | △ |
| はがね | ・ | △ | △ | △ | ・ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ◎ | ・ | ・ | ・ | △ | ◎ |
| フェアリー | ・ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ◎ | △ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ◎ | ◎ | △ | ・ |
◎=2倍 △=0.5倍 ×=0倍(無効) ・=1倍
タイプ別・弱点と耐性の一覧
「このタイプのポケモンは何が弱点か」を防御側の視点でまとめた表です。複合タイプの場合は、下の表を2つ組み合わせて考えます。
| タイプ | 弱点(2倍) | 半減(½倍) | 無効(0倍) |
|---|---|---|---|
| ノーマル | かくとう | なし | ゴースト |
| ほのお | みず、じめん、いわ | ほのお、くさ、こおり、むし、はがね、フェアリー | なし |
| みず | でんき、くさ | ほのお、みず、こおり、はがね | なし |
| でんき | じめん | でんき、ひこう、はがね | なし |
| くさ | ほのお、こおり、どく、ひこう、むし | みず、でんき、くさ、じめん | なし |
| こおり | ほのお、かくとう、いわ、はがね | こおり | なし |
| かくとう | ひこう、エスパー、フェアリー | むし、いわ、あく | なし |
| どく | じめん、エスパー | くさ、かくとう、どく、むし、フェアリー | なし |
| じめん | みず、くさ、こおり | どく、いわ | でんき |
| ひこう | でんき、こおり、いわ | くさ、かくとう、むし | じめん |
| エスパー | むし、ゴースト、あく | かくとう、エスパー | なし |
| むし | ほのお、ひこう、いわ | くさ、かくとう、じめん | なし |
| いわ | みず、くさ、かくとう、じめん、はがね | ノーマル、ほのお、どく、ひこう | なし |
| ゴースト | ゴースト、あく | どく、むし | ノーマル、かくとう |
| ドラゴン | こおり、ドラゴン、フェアリー | ほのお、みず、でんき、くさ | なし |
| あく | かくとう、むし、フェアリー | ゴースト、あく | エスパー |
| はがね | ほのお、かくとう、じめん | ノーマル、くさ、こおり、ひこう、エスパー、むし、いわ、ドラゴン、はがね、フェアリー | どく |
| フェアリー | どく、はがね | かくとう、むし、あく | ドラゴン |
※単一タイプの場合の倍率です。複合タイプはそれぞれの行をかけ合わせてください。
技のタイプ別・「効果ばつぐん」が取れる相手
今度は攻撃側の視点です。「この技タイプはどのタイプに刺さるか」を確認したいときに使います。
| 技のタイプ | 効果ばつぐん(2倍) | いまひとつ(½倍) | 効かない(0倍) |
|---|---|---|---|
| ノーマル | なし | いわ、はがね | ゴースト |
| ほのお | くさ、こおり、むし、はがね | ほのお、みず、いわ、ドラゴン | なし |
| みず | ほのお、じめん、いわ | みず、くさ、ドラゴン | なし |
| でんき | みず、ひこう | でんき、くさ、ドラゴン | じめん |
| くさ | みず、じめん、いわ | ほのお、くさ、どく、ひこう、むし、ドラゴン、はがね | なし |
| こおり | くさ、じめん、ひこう、ドラゴン | ほのお、みず、こおり、はがね | なし |
| かくとう | ノーマル、こおり、いわ、あく、はがね | どく、ひこう、エスパー、むし、フェアリー | ゴースト |
| どく | くさ、フェアリー | どく、じめん、いわ、ゴースト | はがね |
| じめん | ほのお、でんき、どく、いわ、はがね | くさ、むし | ひこう |
| ひこう | くさ、かくとう、むし | でんき、いわ、はがね | なし |
| エスパー | かくとう、どく | エスパー、はがね | あく |
| むし | くさ、エスパー、あく | ほのお、かくとう、どく、ひこう、ゴースト、はがね、フェアリー | なし |
| いわ | ほのお、こおり、ひこう、むし | かくとう、じめん、はがね | なし |
| ゴースト | エスパー、ゴースト | あく | ノーマル |
| ドラゴン | ドラゴン | はがね | フェアリー |
| あく | エスパー、ゴースト | かくとう、あく、フェアリー | なし |
| はがね | こおり、いわ、フェアリー | ほのお、みず、でんき、はがね | なし |
| フェアリー | かくとう、ドラゴン、あく | ほのお、どく、はがね | なし |
覚えておきたい相性のポイント
「無効」の関係はセットで覚える
- ゴースト … ノーマル技・かくとう技が効かない(代わりにゴースト技はノーマルに効かない)
- じめん … でんき技が効かない
- ひこう … じめん技が当たらない(=じめん技はひこうに無効)
- はがね … どく技が効かない(どくにできない)
- あく … エスパー技が効かない(一方であくはエスパーに2倍)
- フェアリー … ドラゴン技が効かない(ドラゴンの一貫を止める役割)
- ノーマル … ゴースト技が効かない
4倍弱点になりやすい複合タイプ
- こおり4倍 … くさ・じめん(ユキノオーなど)、ドラゴン・ひこう(カイリュー・ボーマンダなど)
- いわ4倍 … むし・ひこう、ほのお・むし、こおり・ひこう
- じめん4倍 … でんき・はがね、ほのお・はがね、いわ・どく
- かくとう4倍 … いわ・あく(バンギラスなど)、こおり・あく
複合タイプは強力な耐性を得られる反面、こうした大きな穴もできます。パーティを組むときは「4倍弱点をどうカバーするか」を意識すると安定します。
特性やテラスタルで相性は変わる
相性表はあくまで基本です。実際のバトルでは次のような例外があります。
- ふゆう … じめん技を無効化(本来じめんが弱点でも当たらなくなる)
- もらいび/ちょすい/よびみず/そうしょく/ちくでん/でんきエンジン … 特定タイプの技を無効化して逆に得をする
- ハードロック/フィルター/プリズムアーマー … 効果ばつぐんのダメージを軽減
- テラスタル(SV) … バトル中にタイプそのものを変えられるため、相性が一変することがある
まとめ
- 倍率は2倍(ばつぐん)/1倍/0.5倍(いまひとつ)/0倍(無効)の4段階。
- 複合タイプはかけ算。4倍・0.25倍・0倍もある。
- 攻撃範囲が広いのはじめん・かくとう・いわ・フェアリーあたり、通りにくいのはノーマル・でんき・むしなど。
- 防御的に優秀なのははがね(10タイプ半減+どく無効)が代表格。
- 特性・テラスタルで相性は覆ることがあるので、表は「基本」として押さえておく。
まずは早見表をブックマークして、対戦や図鑑埋めのおともにしてください。慣れてくると表を見なくても弱点が浮かぶようになります。
※本記事のタイプ相性は第6世代(2013年『ポケットモンスターX・Y』)以降の現行ルールに準拠しています。過去作ではフェアリータイプが存在しない、はがねがゴースト・あくを半減する、などの違いがあります。